Garmin GPSMAP 723xsv
| Fyzické rozměry | 19,2 × 14,0 × 7,4 cm (7,6" × 5,5" × 2,9") |
|---|---|
| Dotykový displej | Ano |
| Asistenční tlačítka | Touchscreen |
| Velikost displeje |
6,1" × 3,5"; úhlopříčka 7,0" (15,4 × 9,1 cm; úhlopříčka 17,8 cm) |
| Rozlišení displeje | 1024 x 600 px |
| Typ displeje | Displej WSVGA |
| Hmotnost | 1,3 kg (2,8 libry) |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Možnosti instalace | Povrchová, zápustná či plochá montáž |
| Podpora datových karet | 2 karty microSD™ (zadní strana jednotky) |
| Trasové body | 5,000 |
| Trasové body | 50,000 |
| Prošlé trasy | 50 saved tracks |
| Trasy | 100 |
Společné vlastnosti
| Záruka: | ,2_roky |
| Výrobce: | Garmin |
