Phone: | +420 491 474 045 |
---|---|
E-mail: | marine@marine.cz |
Website: | www.marine.cz |
El modelo más pequeño de Jon es un simple barco de pesca, se caracteriza por una buena estabilidad junto con un peso bajo. Tampoco le falta mucho espacio de almacenamiento. more info
Datos Técnicos |
|
---|---|
Eslora | 2,96 m |
Amplitud | 1,2 m |
Altura | 0,41 m |
Peso | 32 kg |
Max. capacidad de peso | 278 kg |
Max. personas | 3 |
Max. potencia | 3,5 HP |
Max. peso del motor | 23 kg |
Transom (colgantes) | S |
Grosor de aluminio-Fondo | 1,2 mm |
Grosor de aluminio-Lado | 1,2 mm |
Num. de costillas | 3 |
Num. de quillas | 3 |
Categoría | D |
Accesorios estándar |
|
---|---|
Color interior | Estd. |
Color exterior | Estd. |
2 remos soportes | Estd. |
Tapón colgante drenaje | Estd. |
Asientos de tapicería | - |
Consola de navegar | - |
Caja de batería | - |
Tanque de peces | - |
Luces de navegación | - |
Alfombras | - |
Cubierta de proa | - |
La lista completa de accesorios estándar y opcionales en la versión en inglés para este barco en particular se puede encontrar luego de hacer clic en el ícono o texto de Excel a continuación.
El modelo más pequeño de Jon es un simple barco de pesca, se caracteriza por una buena estabilidad junto con un peso bajo. Tampoco le falta mucho espacio de almacenamiento.
Datos Técnicos |
|
---|---|
Eslora | 2,96 m |
Amplitud | 1,2 m |
Altura | 0,41 m |
Peso | 32 kg |
Max. capacidad de peso | 278 kg |
Max. personas | 3 |
Max. potencia | 3,5 HP |
Max. peso del motor | 23 kg |
Transom (colgantes) | S |
Grosor de aluminio-Fondo | 1,2 mm |
Grosor de aluminio-Lado | 1,2 mm |
Num. de costillas | 3 |
Num. de quillas | 3 |
Categoría | D |
Accesorios estándar |
|
---|---|
Color interior | Estd. |
Color exterior | Estd. |
2 remos soportes | Estd. |
Tapón colgante drenaje | Estd. |
Asientos de tapicería | - |
Consola de navegar | - |
Caja de batería | - |
Tanque de peces | - |
Luces de navegación | - |
Alfombras | - |
Cubierta de proa | - |
La lista completa de accesorios estándar y opcionales en la versión en inglés para este barco en particular se puede encontrar luego de hacer clic en el ícono o texto de Excel a continuación.