
| Phone: | +420 491 474 045 |
|---|---|
| E-mail: | marine@marine.cz |
| Website: | www.marine.cz |
El barco de aluminio ligero 500 Fish SC DLX es una versión más lujosa del modelo clásico 500 FISH SC, en comparación con el cual tiene aún más espacio de almacenamiento. Como sugiere el nombre, hay una consola de control especial. El suelo elevado en proa y popa y el lateral libre combinado con los asientos incorporados aseguran la comodidad del pescador a la hora de pescar. more info
Datos Técnicos |
|
|---|---|
| Eslora | 5,00 m |
| Amplitud | 1,86 m |
| Altura | 0,76 m |
| Peso | 328 kg |
| Max. capacidad de peso | 535 kg |
| Max. personas | 5/6 |
| Max. potencia | 60 HP |
| Max. peso del motor | 125 kg |
| Transom (colgantes) | L |
| Grosor de aluminio-Fondo | 2,0 mm |
| Grosor de aluminio-Lado | 1,6 mm |
| Num. de costillas | 13 |
| Num. de quillas | 5 |
| Categoría | C/D |
Accesorios estándar |
|
|---|---|
| Color interior | Hempel light grey primer |
| Color exterior | FISH DLX design |
| Consola de dirección lateral tapizada DLX III 500 con escudo plexi, barandilla de acero inoxidable | Estd. |
| Caja estanca, estante portaobjetos y portabebidas de acero inoxidable | Estd. |
| 2 asientos tapizados con logotipo Marine, base de asiento y pedestal ajustable | Estd. |
| Bases de asiento | Estd. |
| Alfombra marina para partes verticales | Estd. |
| Ojos de topo para esquí acuático, 2 uds. | Estd. |
| Raíl con portacañas negro con base rodante | Estd. |
| Alfombras de piso | Estd. |
| Placa de proa tapizada para montaje eléctrico del motor en proa | Estd. |
| Cofre de proa para el ancla | Estd. |
| Cubierta de proa y trasera con espacio de almacenamiento | Cubierta de vinilo |
| Lebensbrunnen mit Belüfter | Estd. |
| Elektroset zum Wassertank mit Belüftung | Estd. |
| Horizontaler Halter für drei Stangen | Estd. |
| Doppelsteckdose 1x12V und 2x5V USB 2.0 | Estd. |
| Navigationslicht mit Anschluss und Schalter | Estd. |
| Batteriekasten | Estd. |
| Kunststoffschlauch vom hinteren Batteriekasten zum Bug | Estd. |
| Automatische Bilgepumpe mit Anschluss und Schalter | Estd. |
El barco de aluminio ligero 500 Fish SC DLX es una versión más lujosa del modelo clásico 500 FISH SC, en comparación con el cual tiene aún más espacio de almacenamiento. Como sugiere el nombre, hay una consola de control especial. El suelo elevado en proa y popa y el lateral libre combinado con los asientos incorporados aseguran la comodidad del pescador a la hora de pescar.
Datos Técnicos |
|
|---|---|
| Eslora | 5,00 m |
| Amplitud | 1,86 m |
| Altura | 0,76 m |
| Peso | 328 kg |
| Max. capacidad de peso | 535 kg |
| Max. personas | 5/6 |
| Max. potencia | 60 HP |
| Max. peso del motor | 125 kg |
| Transom (colgantes) | L |
| Grosor de aluminio-Fondo | 2,0 mm |
| Grosor de aluminio-Lado | 1,6 mm |
| Num. de costillas | 13 |
| Num. de quillas | 5 |
| Categoría | C/D |
Accesorios estándar |
|
|---|---|
| Color interior | Hempel light grey primer |
| Color exterior | FISH DLX design |
| Consola de dirección lateral tapizada DLX III 500 con escudo plexi, barandilla de acero inoxidable | Estd. |
| Caja estanca, estante portaobjetos y portabebidas de acero inoxidable | Estd. |
| 2 asientos tapizados con logotipo Marine, base de asiento y pedestal ajustable | Estd. |
| Bases de asiento | Estd. |
| Alfombra marina para partes verticales | Estd. |
| Ojos de topo para esquí acuático, 2 uds. | Estd. |
| Raíl con portacañas negro con base rodante | Estd. |
| Alfombras de piso | Estd. |
| Placa de proa tapizada para montaje eléctrico del motor en proa | Estd. |
| Cofre de proa para el ancla | Estd. |
| Cubierta de proa y trasera con espacio de almacenamiento | Cubierta de vinilo |
| Lebensbrunnen mit Belüfter | Estd. |
| Elektroset zum Wassertank mit Belüftung | Estd. |
| Horizontaler Halter für drei Stangen | Estd. |
| Doppelsteckdose 1x12V und 2x5V USB 2.0 | Estd. |
| Navigationslicht mit Anschluss und Schalter | Estd. |
| Batteriekasten | Estd. |
| Kunststoffschlauch vom hinteren Batteriekasten zum Bug | Estd. |
| Automatische Bilgepumpe mit Anschluss und Schalter | Estd. |
"Cookies" settings
We use "cookies" to make the most of your visit to our website. They can be used to personalize content and ads, to analyze traffic, and to display various third-party plugins (e.g. social sites, online chat). At the same time, we share information about your use of the site in an anonymized form with our partners in the field of social networks, advertising and web analytics. More information can be found here.
Marketing
Marketing "Cookies" are used to monitor customer behavior on the site. Their goal is to provide relevant and useful advertising for each individual user, making them beneficial to all. (more)
Statistics
Statistical "Cookies" help website owners to understand how users behave on their sites by collecting and reporting anonymous data. (more)
Technical
These "Cookies" are indispensable for the functionality of the website and ensure its functioning, for example, when navigating and making user sections available. This site cannot function properly if cookies are not enabled. (more)
Personalization
These "cookies" primarily help to personalize the content, for example, by offering specific products according to the history of your web browsing or according to orders. (more)
User preferences
It monitors the user's consent to provide user data to Google services for advertising purposes(more)
Personalization data
Monitors user consent to target personalized ads by Google services (products). (more)
Consent to the use of "Cookies"
We use "Cookies" to make the most of your visit to our website. They can be used to personalize content and ads, to analyze traffic, and to display various third-party plugins (e.g. social sites, online chat).
You can find your "Cookie" settings and other information on the “Cookies” settings page