Phone: | +420 491 474 045 |
---|---|
E-mail: | marine@marine.cz |
Website: | www.marine.cz |
Datos Técnicos |
|
---|---|
Eslora | 3,08 m |
Amplitud | 1,34 m |
Altura | 0,55 m |
Peso | 41 kg |
Max. capacidad de peso | 282 kg |
Max. personas | 3 |
Max. potencia | 5 HP |
Max. peso del motor | 27 kg |
Transom (colgantes) | S |
Grosor de aluminio-Fondo | 1,2 mm |
Grosor de aluminio-Lado | 1,2 mm |
Num. de costillas | 4 |
Num. de quillas | 5 |
Categoría | D |
Accesorios estándar |
|
---|---|
Color interior | Estd. |
Color exterior | - |
2 remos soportes | Estd. |
Tapón colgante drenaje | Estd. |
Asientos de tapicería | - |
Consola de navegar | - |
Caja de batería | - |
Tanque de peces | - |
Luces de navegación | - |
Alfombras | - |
Cubierta de proa | - |
La lista completa de accesorios estándar y opcionales en la versión en inglés para este barco en particular se puede encontrar luego de hacer clic en el ícono o texto de Excel a continuación.
Datos Técnicos |
|
---|---|
Eslora | 3,08 m |
Amplitud | 1,34 m |
Altura | 0,55 m |
Peso | 41 kg |
Max. capacidad de peso | 282 kg |
Max. personas | 3 |
Max. potencia | 5 HP |
Max. peso del motor | 27 kg |
Transom (colgantes) | S |
Grosor de aluminio-Fondo | 1,2 mm |
Grosor de aluminio-Lado | 1,2 mm |
Num. de costillas | 4 |
Num. de quillas | 5 |
Categoría | D |
Accesorios estándar |
|
---|---|
Color interior | Estd. |
Color exterior | - |
2 remos soportes | Estd. |
Tapón colgante drenaje | Estd. |
Asientos de tapicería | - |
Consola de navegar | - |
Caja de batería | - |
Tanque de peces | - |
Luces de navegación | - |
Alfombras | - |
Cubierta de proa | - |
La lista completa de accesorios estándar y opcionales en la versión en inglés para este barco en particular se puede encontrar luego de hacer clic en el ícono o texto de Excel a continuación.