Phone: | +420 491 474 045 |
---|---|
E-mail: | marine@marine.cz |
Website: | www.marine.cz |
Technische Daten |
|
---|---|
Länge | 3,70 m |
Breite | 1,39 m |
Höhe | 0,55 m |
Gewicht | 51 kg |
max. Ladekapazität | 429 kg |
max. Personenanzahl | 4 |
max. Motorisierung | 10 HP |
max. Motorgewicht | 69,1 kg |
Heck (außen) | S |
Dicke des Aluminiums (Boden) | 1,2 mm |
Dicke des Aluminiums (Seite) | 1,2 mm |
Anzahl der Spante | 5 |
Anzahl der Kiele | 5 |
Kategorie | D |
Standard Zubehör |
|
---|---|
Innen farbe | Std. |
Außen farbe | - |
2 Rudergabelnhaltern | Std. |
Lenzstopfen | Std. |
Polstersitze | - |
Steuerkonsole | - |
Batterriebox | - |
Köderfischtank | - |
Navigationslichter | - |
Bodeneinlagen | - |
Bugabdeckung | - |
Eine vollständige Liste der Standard- und optionalen Zubehörteile in englischer Version für dieses Boot finden Sie nach dem Klicken auf das Excel-Symbol oder den Text unten.
Vollständige
Liste der Standard- und optionalen Zubehör in EN
Technische Daten |
|
---|---|
Länge | 3,70 m |
Breite | 1,39 m |
Höhe | 0,55 m |
Gewicht | 51 kg |
max. Ladekapazität | 429 kg |
max. Personenanzahl | 4 |
max. Motorisierung | 10 HP |
max. Motorgewicht | 69,1 kg |
Heck (außen) | S |
Dicke des Aluminiums (Boden) | 1,2 mm |
Dicke des Aluminiums (Seite) | 1,2 mm |
Anzahl der Spante | 5 |
Anzahl der Kiele | 5 |
Kategorie | D |
Standard Zubehör |
|
---|---|
Innen farbe | Std. |
Außen farbe | - |
2 Rudergabelnhaltern | Std. |
Lenzstopfen | Std. |
Polstersitze | - |
Steuerkonsole | - |
Batterriebox | - |
Köderfischtank | - |
Navigationslichter | - |
Bodeneinlagen | - |
Bugabdeckung | - |
Eine vollständige Liste der Standard- und optionalen Zubehörteile in englischer Version für dieses Boot finden Sie nach dem Klicken auf das Excel-Symbol oder den Text unten.
Vollständige
Liste der Standard- und optionalen Zubehör in EN